ROK 2006/07
10. 2. 2011
Žebříček SČ-1.třída
pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | SKK Ústí n.L. A | SK Kulečník Ústí nad Labem | 10 | 1 | 3 | 157 : 95 | 29.85 | 26.09 | 21 |
2. | 14 | BC Litvínov B | TJ Billard club Koldum Litvínov | 9 | 1 | 4 | 155 : 97 | 33.18 | 24.95 | 19 |
3. | 14 | TJ Újezdeček B | TJ Start Újezdeček | 9 | 0 | 5 | 157 : 95 | 32.58 | 26.00 | 18 |
4. | 14 | BC Most B | TJ Billard Klub Most | 9 | 0 | 5 | 138 : 114 | 26.72 | 22.02 | 18 |
5. | 14 | Slovan K.Vary A | TJ Slovan Karlovy Vary | 7 | 0 | 7 | 127 : 125 | 32.23 | 22.98 | 14 |
6. | 14 | KK Chomutov | 1. Karambol klub Chomutov | 6 | 0 | 8 | 117 : 135 | 24.53 | 20.89 | 12 |
7. | 14 | SKK Ústí n.L. B | SK Kulečník Ústí nad Labem | 3 | 1 | 10 | 85 : 167 | 25.57 | 19.76 | 7 |
8. | 14 | Slovan K.Vary B | TJ Slovan Karlovy Vary | 1 | 1 | 12 | 72 : 180 | 19.42 | 17.49 | 3 |
Žebříček SČ-2.třída
pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Flor.Chomutov | SK Billard Club Florida Chomutov | 10 | 1 | 3 | 169 : 83 | 19.79 | 15.69 | 21 |
2. | 14 | SKK Ústí n.L. C | SK Kulečník Ústí nad Labem | 9 | 0 | 5 | 140 : 110 | 19.91 | 14.68 | 18 |
3. | 14 | KK Jirkov | Karambolový klub Jirkov | 7 | 2 | 5 | 146 : 106 | 19.37 | 13.35 | 16 |
4. | 14 | SKP Ústí n.L. C | SK policie Sever Ústí nad Labem | 7 | 1 | 6 | 126 : 126 | 14.31 | 12.58 | 15 |
5. | 14 | KK Chomutov B | 1. Karambol klub Chomutov | 6 | 0 | 8 | 120 : 132 | 14.92 | 12.76 | 12 |
6. | 14 | Slovan K.Vary C | TJ Slovan Karlovy Vary | 5 | 1 | 8 | 102 : 150 | 20.30 | 12.48 | 11 |
7. | 14 | TJ Újezdeček C | TJ Start Újezdeček | 5 | 0 | 9 | 105 : 147 | 15.23 | 11.76 | 10 |
8. | 14 | BC Most C | TJ Billard Klub Most | 4 | 1 | 9 | 98 : 152 | 15.68 | 12.31 | 9 |
legenda
PU - počet utkání
PVU - počet vyhraných utkání
PNU - počet remizovaných utkání
PPU - počet prohraných utkání
SKÓRE - skóre bodů z jednotlivých zápasů
NJPD - nejvyšší jednotlivý průměr družstva z utkání
GPD - generální průměr družstva ze všech utkání soutěže / turnaje
BODY - součet získaných bodů ze všech utkání soutěže / turnaje