ROK 2008/09
10. 2. 2011
Žebříček SČ 1.třída
pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Start Újezdeček B | TJ Start Újezdeček | 19 | 1 | 0 | 272 : 88 | 43.92 | 29.81 | 39 |
2. | 20 | BC Litvínov B | TJ Billard club Koldum Litvínov | 13 | 1 | 6 | 236 : 124 | 38.23 | 25.40 | 27 |
3. | 20 | BK Most B | TJ Billard Klub Most | 11 | 2 | 7 | 196 : 164 | 27.84 | 23.79 | 24 |
4. | 20 | 1.KK Chomutov | 1. Karambol klub Chomutov | 9 | 0 | 11 | 165 : 195 | 27.44 | 22.44 | 18 |
5. | 20 | SKP Ústí n.L. C | SK policie Sever Ústí nad Labem | 3 | 0 | 17 | 125 : 235 | 24.61 | 19.62 | 6 |
6. | 20 | SKK Ústí n.L. | SK Kulečník Ústí nad Labem | 3 | 0 | 17 | 86 : 274 | 26.81 | 19.26 | 6 |
Žebříček SČ 2.třída
pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Florida Chomutov | SK Billard Club Florida Chomutov | 16 | 0 | 4 | 242 : 118 | 17.09 | 14.64 | 32 |
2. | 20 | SKP Ústí n.L. D | SK policie Sever Ústí nad Labem | 13 | 0 | 7 | 206 : 154 | 15.52 | 13.64 | 26 |
3. | 20 | 1.KK Chomutov B | 1. Karambol klub Chomutov | 11 | 1 | 8 | 189 : 171 | 15.93 | 14.15 | 23 |
4. | 20 | 1.KK Chomutov C | 1. Karambol klub Chomutov | 8 | 1 | 11 | 168 : 192 | 13.96 | 12.06 | 17 |
5. | 20 | Start Újezdeček C | TJ Start Újezdeček | 7 | 0 | 13 | 134 : 226 | 14.69 | 11.52 | 14 |
6. | 20 | BK Most C | TJ Billard Klub Most | 4 | 0 | 16 | 141 : 219 | 16.52 | 11.86 | 8 |
legenda
PU - počet utkání
PVU - počet vyhraných utkání
PNU - počet remizovaných utkání
PPU - počet prohraných utkání
SKÓRE - skóre bodů z jednotlivých zápasů
NJPD - nejvyšší jednotlivý průměr družstva z utkání
GPD - generální průměr družstva ze všech utkání soutěže / turnaje
BODY - součet získaných bodů ze všech utkání soutěže / turnaje