ROK 2009/10
10. 2. 2011
Žebříček SČ - I.Třída
pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Most - B | TJ Billard Klub Most | 9 | 0 | 3 | 151 : 65 | 29.88 | 22.58 | 18 |
2. | 12 | SKP Ústí n. Labem - B | SK policie Sever Ústí nad Labem | 7 | 0 | 5 | 118 : 98 | 28.83 | 23.00 | 14 |
3. | 12 | 1.KK Chomutov - A | 1. Karambol klub Chomutov | 6 | 0 | 6 | 121 : 95 | 27.32 | 21.37 | 12 |
4. | 12 | SKK - Ústí nad Labem | SK Kulečník Ústí nad Labem | 5 | 0 | 7 | 81 : 135 | 20.74 | 17.20 | 10 |
5. | 12 | Karlovy Vary | TJ Slovan Karlovy Vary | 3 | 0 | 9 | 69 : 147 | 23.09 | 18.63 | 6 |
Žebříček SČ - II.Třída
pořadí | pu | družstvo | klub | pvu | pnu | ppu | skóre | njpd | gpd | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | BC - FLORIDA | SK Billard Club Florida Chomutov | 12 | 0 | 3 | 172 : 98 | 16.59 | 14.73 | 24 |
2. | 15 | 1.KK Chomutov - B | 1. Karambol klub Chomutov | 9 | 0 | 6 | 144 : 126 | 15.73 | 13.46 | 18 |
3. | 15 | SKP Ústí n. Labem - C | SK policie Sever Ústí nad Labem | 8 | 1 | 6 | 131 : 139 | 17.13 | 13.63 | 17 |
4. | 15 | Újezdeček - C | TJ Start Újezdeček | 7 | 1 | 7 | 133 : 137 | 16.72 | 13.40 | 15 |
5. | 15 | Most - C | TJ Billard Klub Most | 5 | 0 | 10 | 123 : 147 | 18.27 | 12.74 | 10 |
6. | 15 | 1.KK Chomutov - C | 1. Karambol klub Chomutov | 3 | 0 | 12 | 107 : 163 | 14.82 | 12.47 | 6 |
legenda
PU - počet utkání
PVU - počet vyhraných utkání
PNU - počet remizovaných utkání
PPU - počet prohraných utkání
SKÓRE - skóre bodů z jednotlivých zápasů
NJPD - nejvyšší jednotlivý průměr družstva z utkání
GPD - generální průměr družstva ze všech utkání soutěže / turnaje
BODY - součet získaných bodů ze všech utkání soutěže / turnaje